Firma RESTA DAKON SK s.r.o. sa špecializuje viac ako 20 rokov na ťažbu a spracovanie kameňa. V kameňolome Brehov uskutočňujeme ťažbu a úpravu andezitu – drvením a triedením.
Záujmové ťažobné územie lom Orechová – ložisko stavebného kameňa andezitu sa nachádza asi 1,3 km juhozápadne od obce Kolibabovce a cca 1,3 km severovýchodne od obce Orechová, v priestore kóty Medvešová 193,7, okres Sobrance, Košický kraj. Najlepší prístup na lokalitu je od obce Orechová, cez ktorú prechádza štátna cesta I. triedy Vyšné Nemecké – Michalovce, po čiastočne spevnenej poľnej ceste v dĺžke cca 1,7 km. Ťažobné územie má približne obdĺžnikový tvar v smere sever – juh a nachádza sa na miernej vyvýšenine v nadmorskej výške 163 až 194 m n. m. Západne od lokality preteká Orechovský potok. Najbližší zdroj elektriny sa nachádza v okolitých obciach.
| P.č. | Názov | Spotreba | Cena bez DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drvené kamenivo 0/32 | - | 8.10EUR/ 1 tona | ||
| 2 | Drvené kamenivo 0/63 | - | 8.10EUR/ 1 tona | ||
| 3 | Drvené kamenivo 0/125 | - | 7.20EUR/ 1 tona | ||
| 4 | Drvené kamenivo 0/150 | - | 7.20EUR/ 1 tona | ||
| 5 | Drvené kamenivo 0/4 | - | 5.10EUR/ 1 tona | ||
| 6 | Drvené kamenivo 0/8 | - | 10.40EUR/ 1 tona | ||
| 7 | Drvené kamenivo 4/8 | - | 16.00EUR/ 1 tona | ||
| 9 | Drvené kamenivo 8/16 | - | 16.00EUR/ 1 tona | ||
| 10 | Drvené kamenivo 16/32 | - | 11.40EUR/ 1 tona | ||
| 11 | Drvené kamenivo 32/63 | - | 11.40EUR/ 1 tona | ||
| 12 | Drvené kamenivo 63/125 | - | 11.40EUR/ 1 tona | ||
| 13 | Lomový kameň triedený do 50kg | - | 8.50EUR/ 1 tona | ||
| 14 | Lomový kameň triedený od 50kg do 200kg | - | 8.50EUR/ 1 tona | ||
| 15 | Lomový kameň triedený od 200kg do 500kg | - | 8.50EUR/ 1 tona | ||
| 16 | Lomový kameň netriedený | - | 6.20EUR/ 1 tona | ||
| 17 | Kamenna suť - skrývka | - | 3.60EUR/ 1 tona | ||
| 18 | Piesok | - | 4.60EUR/ 1 tona | ||
| P.č. | Název | Spotřeba | Cena bez DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drcené kamenivo 0/32 | - | 8.10EUR/ 1 tuna | ||
| 2 | Drcené kamenivo 0/63 | - | 8.10EUR/ 1 tuna | ||
| 3 | Drcené kamenivo 0/125 | - | 7.20EUR/ 1 tuna | ||
| 4 | Drcené kamenivo 0/150 | - | 7.20EUR/ 1 tuna | ||
| 5 | Drcené kamenivo 0/4 | - | 5.10EUR/ 1 tuna | ||
| 6 | Drcené kamenivo 0/8 | - | 10.40EUR/ 1 tuna | ||
| 7 | Drcené kamenivo 4/8 | - | 16.00EUR/ 1 tuna | ||
| 8 | Drvené kamenivo 8/11 | - | 16.80EUR/ 1 tona | ||
| 8 | Drcené kamenivo 8/11 | - | 16.80EUR/ 1 tuna | ||
| 9 | Drcené kamenivo 8/16 | - | 16.00EUR/ 1 tuna | ||
| 10 | Drcené kamenivo 16/32 | - | 11.40EUR/ 1 tuna | ||
| 11 | Drcené kamenivo 32/63 | - | 11.40EUR/ 1 tuna | ||
| 12 | Drcené kamenivo 63/125 | - | 11.40EUR/ 1 tuna | ||
| 13 | Lomový kámen tříděný do 50 kg | - | 8.50EUR/ 1 tuna | ||
| 14 | Lomový kámen tříděný od 50 do 200 kg | - | 8.50EUR/ 1 tuna | ||
| 15 | Lomový kámen tříděný od 200 do 500 kg | - | 8.50EUR/ 1 tuna | ||
| 16 | Lomový kámen netříděný | - | 6.20EUR/ 1 tuna | ||
| 17 | Kamenna suť - skrývka | - | 3.60EUR/ 1 tona | ||
| 17 | Kamenná suť – skrývka | - | 3.60EUR/ 1 tuna | ||
| 18 | Piesok | - | 4.60EUR/ 1 tona | ||
| 18 | Písek | - | 4.60EUR/ 1 tuna | ||
RESTA DAKON SK s.r.o.
Moyzesova 36
040 01 Košice
IČO 50472968
DIČ SK2120358482
V kamenolomu Orechová provádíme těžbu a úpravu andezitu – drcením a tříděním. Andezitové kamenivo je vhodné do betonu, do asfaltu, na drenáže, na úpravu vodních toků a na výstavbu opěrných gabionových zdí, kde je požadována surovina vyznačující se vysokou trvanlivostí, odolností a mrazuvzdorností.