Firma RESTA DAKON SK s.r.o. sa špecializuje viac ako 20 rokov na ťažbu a spracovanie kameňa. V kameňolome Brehov uskutočňujeme ťažbu a úpravu andezitu – drvením a triedením.
Záujmové ťažobné územie lom Orechová – ložisko stavebného kameňa andezitu sa nachádza asi 1,3 km juhozápadne od obce Kolibabovce a cca 1,3 km severovýchodne od obce Orechová, v priestore kóty Medvešová 193,7, okres Sobrance, Košický kraj. Najlepší prístup na lokalitu je od obce Orechová, cez ktorú prechádza štátna cesta I. triedy Vyšné Nemecké – Michalovce, po čiastočne spevnenej poľnej ceste v dĺžke cca 1,7 km. Ťažobné územie má približne obdĺžnikový tvar v smere sever – juh a nachádza sa na miernej vyvýšenine v nadmorskej výške 163 až 194 m n. m. Západne od lokality preteká Orechovský potok. Najbližší zdroj elektriny sa nachádza v okolitých obciach.
| P.č. | Názov | Spotreba | Cena bez DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drvené kamenivo 0/32 | - | 8.10EUR/ 1 tona | ||
| 2 | Drvené kamenivo 0/63 | - | 8.10EUR/ 1 tona | ||
| 3 | Drvené kamenivo 0/125 | - | 7.20EUR/ 1 tona | ||
| 4 | Drvené kamenivo 0/150 | - | 7.20EUR/ 1 tona | ||
| 5 | Drvené kamenivo 0/4 | - | 5.10EUR/ 1 tona | ||
| 6 | Drvené kamenivo 0/8 | - | 10.40EUR/ 1 tona | ||
| 7 | Drvené kamenivo 4/8 | - | 16.00EUR/ 1 tona | ||
| 9 | Drvené kamenivo 8/16 | - | 16.00EUR/ 1 tona | ||
| 10 | Drvené kamenivo 16/32 | - | 11.40EUR/ 1 tona | ||
| 11 | Drvené kamenivo 32/63 | - | 11.40EUR/ 1 tona | ||
| 12 | Drvené kamenivo 63/125 | - | 11.40EUR/ 1 tona | ||
| 13 | Lomový kameň triedený do 50kg | - | 8.50EUR/ 1 tona | ||
| 14 | Lomový kameň triedený od 50kg do 200kg | - | 8.50EUR/ 1 tona | ||
| 15 | Lomový kameň triedený od 200kg do 500kg | - | 8.50EUR/ 1 tona | ||
| 16 | Lomový kameň netriedený | - | 6.20EUR/ 1 tona | ||
| 17 | Kamenna suť - skrývka | - | 3.60EUR/ 1 tona | ||
| 18 | Piesok | - | 4.60EUR/ 1 tona | ||
| P.č. | Název | Spotřeba | Cena bez DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zúzottkő frakció 0/32 | - | 8.10EUR/ 1 tonna | ||
| 2 | Zúzottkő frakció 0/63 | - | 8.10EUR/ 1 tonna | ||
| 3 | Zúzottkő frakció 0/125 | - | 7.20EUR/ 1 tonna | ||
| 4 | Zúzottkő frakció 0/150 | - | 7.20EUR/ 1 tonna | ||
| 5 | Zúzottkő frakció 0/4 | - | 5.10EUR/ 1 tonna | ||
| 6 | Zúzottkő frakció 0/8 | - | 10.40EUR/ 1 tonna | ||
| 7 | Zúzottkő frakció 4/8 | - | 16.00EUR/ 1 tonna | ||
| 8 | Zúzottkő 8/11 | - | 16.80EUR/ 1 tonna | ||
| 9 | Zúzottkő frakció 8/16 | - | 16.00EUR/ 1 tonna | ||
| 10 | Zúzottkő frakció 16/32 | - | 11.40EUR/ 1 tonna | ||
| 11 | Zúzottkő frakció 32/63 | - | 11.40EUR/ 1 tonna | ||
| 12 | Zúzottkő frakció 63/125 | - | 11.40EUR/ 1 tonna | ||
| 13 | Osztályozott bányakő 50 kg-ig | - | 8.50EUR/ 1 tonna | ||
| 14 | Osztályozott bányakő 50–200 kg | - | 8.50EUR/ 1 tonna | ||
| 15 | Osztályozott bányakő 200–500 kg | - | 8.50EUR/ 1 tonna | ||
| 16 | Osztályozatlan bányakő | - | 6.20EUR/ 1 tonna | ||
| 17 | Kőtörmelék – fedőréteg | - | 3.60EUR/ 1 tonna | ||
| 18 | Homok | - | 4.60EUR/ 1 tonna | ||
RESTA DAKON SK s.r.o.
Moyzesova 36
040 01 Košice
IČO 50472968
DIČ SK2120358482
A Orechová kőbányában andezit bányászatát és feldolgozását végezzük zúzással és osztályozással. Az andezit zúzottkő alkalmas betonhoz, aszfalthoz, drénezéshez, vízfolyások rendezéséhez, valamint támfalak és gabionfalak építéséhez, ahol nagy tartósságú, ellenálló és fagyálló alapanyagra van szükség.